歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 力士樂(lè)REXROTH / Rexroth變量泵 / A10VZO系列10力士樂(lè)變量泵A10VZO系列10馬達(dá)的變速操作
力士樂(lè)變量泵A10VZO系列10馬達(dá)的變速操作適用于同步與異步馬達(dá)的變速操作規(guī)格 10 … 180公稱(chēng)壓力達(dá) 280 bar大壓力達(dá) 350 bar開(kāi)式回路
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | REXROTH/德國(guó)力士樂(lè) |
---|
力士樂(lè)變量泵A10VZO系列10馬達(dá)的變速操作
特征
規(guī)格 | 10 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
公稱(chēng)壓力 | pnom | bar | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
大壓力 | pmax | bar | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大 速度 | 在 Vg max 情況下 | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
流量 | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱(chēng)情況下 | qV nom | l/min | 38 | 59 | 84 | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
在 Vg max 情況下 和在 n = 1500 rpm 情況下 | qV 1500 | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 106.6 | 150 | 210 | 270 | |
功率 | 在 qV 公稱(chēng)情況下 和 p公稱(chēng)情況下 | P | kW | 16 | 27.7 | 39 | 63 | 884.5 | 107 | 143 | 151 |
扭矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱(chēng)情況下 | M | Nm | 42 | 80 | 125 | 200 | 317 | 445 | 623 | 801 |
重量(近似值) | m | kg | 8 | 12 | 15 | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:力士樂(lè)變量泵A10VZO系列10馬達(dá)的變速操作