歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 力士樂REXROTH / Rexroth變量泵 / A10VSO系列32力士樂變量泵A10VSO系列32適用于高功率設(shè)備
力士樂變量泵A10VSO系列32適用于高功率設(shè)備性能優(yōu)化的中壓泵,適用于高功率設(shè)備規(guī)格 45 … 180公稱壓力 280 bar大壓力 350 bar開式回路
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | REXROTH/德國力士樂 |
---|
力士樂變量泵A10VSO系列32適用于高功率設(shè)備
特征
規(guī)格 | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
大壓力 | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大 速度 | 在 Vg max 情況下 | nnom | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
流量 | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱情況下 | qV nom | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
在 Vg max 情況下 和在 n = 1500 rpm 情況下 | qV 1500 | l/min | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
功率 | 在 qV 公稱情況下 和 p公稱情況下 | P | kW | 38 | 59.7 | 84 | 118 | 151 |
在 qV 1500 和 p公稱情況下 | P 1500 | kW | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
扭矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱情況下 | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
重量(近似值) | m | kg | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:力士樂變量泵A10VSO系列32適用于高功率設(shè)備