歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 德國 海德漢HEIDENHAIN / 直線光柵尺 / LIDA 475/LIDA 485/LIDA405heidenhain海德漢光柵尺LIDA405精度1 µm
heidenhain海德漢光柵尺LIDA405精度1 µmLIDA 475,LIDA 485增量式直線光柵尺,大至測量長度30 m? 測量步距1 µm至0.05 µm? 限位開關? 鋼帶光柵尺穿入在鋁殼中并預緊? 由光柵尺和讀數(shù)頭組成
技術文章
RELATED ARTICLES品牌 | HEIDENHAIN/德國海德漢 |
---|
海德漢光柵尺廣泛應用于:數(shù)控加工中心,機床,磨床,銑床,自動卸貨機,金屬板壓制和焊接機,機器人和自動化科技,生產過程測量機器,線性產品, 直線馬達, 直線導軌定位等領域。
海德漢光柵尺線位移傳感器的安裝比較靈活,可安裝在機床的不同部位。
一般將主尺安裝在機床的工作臺(滑板)上,隨機床走刀而動,讀數(shù)頭固定在床身上,盡可能使讀數(shù)頭安裝在主尺的下方。其安裝方式的選擇必須注意切屑、切削液及油液的濺落方向。如果由于安裝位置限制必須采用讀數(shù)頭朝上的方式安裝時,則必須增加輔助密封裝置。另外,一般情況下,讀數(shù)頭應盡量安裝在相對機床靜止部件上,此時輸出導線不移動易固定,而海德漢光柵尺尺身則應安裝在相對機床運動的部件上(如滑板)。
heidenhain海德漢光柵尺LIDA405精度1 µm
LIDA 475,LIDA 485
增量式直線光柵尺,大至測量長度30 m
• 測量步距1 µm至0.05 µm
• 限位開關
• 鋼帶光柵尺穿入在鋁殼中并預緊
• 由光柵尺和讀數(shù)頭組成
線性比例尺 | LIDA 405 | ||||
測量標準 線膨脹系數(shù) | 帶金屬刻度光柵的鋼刻度帶;光柵周期20微米 取決于安裝面 | ||||
精度等級 | ±5 µm | ||||
基線誤差 | ≤ ±0.750 µm/50 mm (typical) | ||||
測量長度ml*in mm | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040 | ||||
更大的測量長度,大30 040 mm,帶有單段刻度帶和單個刻度載體段 | |||||
參考標記 | 一個在測量長度的中點 | ||||
質量 | 115 g+0.25 g/mm測量長度 | ||||
|
|
|
|
|
|
掃描頭 | LIDA 48 | LIDA 47 | |||
界面 | 1 VPP | ? TTL | |||
積分插值* 信號周期 | – 20 µm | 5-fold 4 µm | 10-fold 2 µm | 50-fold 0.4 µm | 100-fold 0.2 µm |
截止頻率–3 dB | ≥ 400 kHz | – | |||
掃描頻率* | – | ≤ 400 kHz ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz | ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz | ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz ≤ 12.5 kHz | ≤ 25 kHz ≤ 12.5 kHz ≤ 6.25 kHz |
邊緣分離A1) | – | ≥ 0.100 µs ≥ 0.220 µs ≥ 0.465 µs ≥ 0.950 µs | ≥ 0.100 µs ≥ 0.220 µs ≥ 0.465 µs ≥ 0.950 µs | ≥ 0.080 µs ≥ 0.175 µs ≥ 0.370 µs | ≥ 0.080 µs ≥ 0.175 µs ≥ 0.370 µs |
橫移速度1) | ≤ 480 m/min | ≤ 480 m/min ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min | ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min | ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min ≤ 7.5 m/min |
插值誤差 | ±45 nm | – | |||
限位開關 | 帶有兩個不同磁鐵的L1/L2;輸出信號:TTL(不帶線路驅動器) | ||||
電氣連接 | 電纜,0.5 m、1 m或3 m,帶15針D-Sub連接器(公) | ||||
電纜長度 | 見接口說明,但限制:≤20 m(帶海德漢電纜) | ||||
電壓供應 | DC 5 V ±0.5 V | ||||
電流消耗 | < 130 mA | < 150 mA (without load) | |||
振動55赫茲至2000赫茲 沖擊6毫秒 | ≤ 500 m/s2 (EN 60 068-2-6) ≤ 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27) | ||||
工作溫度 | –10 °C to 70 °C | ||||
質量掃描頭 連接電纜 連接器 | 20 g (without cable) 22 g/m 32 g | ||||
*請在訂購1)時選擇相應的截止或掃描頻率 |
如有需要詳情,請見: heidenhain海德漢光柵尺LIDA405精度1 µm