歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM位置傳感器 / IE5287用于空間受限的情況電感式傳感器ifm易福門
用于空間受限的情況電感式傳感器ifm易福門IE5287用于空間受限的情況帶有節(jié)省空間的 M8 連接器堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境*的開關(guān)頻率清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
用于空間受限的情況
帶有節(jié)省空間的 M8 連接器
堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
*的開關(guān)頻率
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1300 | ||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 2359 | ||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 18.5 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 保護(hù)板: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||
安裝 |
如有需要詳情,請(qǐng)見:用于空間受限的情況電感式傳感器ifm易福門