歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM位置傳感器 / IE5338精巧型圓柱形設(shè)計電感式傳感器易福門ifm
精巧型圓柱形設(shè)計電感式傳感器易福門ifm IE5338極小的外殼用于空間受限的情況清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)感應(yīng)范圍大,正常運作時間長由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,交通 |
---|
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
感應(yīng)范圍大,正常運作時間長
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據(jù)PELV標準; 符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15; (只用于3線) | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 16.7 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
2-線 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||
安裝 |
如有需要詳情,請見:精巧型圓柱形設(shè)計電感式傳感器易福門ifm