歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM顯示器 / DX2021ifm易福門(mén)數(shù)字顯示器DX2021
ifm易福門(mén)數(shù)字顯示器DX2021DX2021用于監(jiān)控旋轉(zhuǎn)速度、速度、數(shù)量或處理時(shí)間用于顯示和評(píng)估高輸入頻率的脈沖序列清晰可見(jiàn)的 LCD 顯示觸摸屏和純文本,令操控十分直觀多種可配置的監(jiān)控功能
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
ifm易福門(mén)數(shù)字顯示器DX2021
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 用于所有由脈沖序列得出的物理單位的通用估算和顯示 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
工作電壓 [V] | 115...230 AC / 18...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 100 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2 | ||||||
輸入 | |||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||
防護(hù)等級(jí)接線(xiàn)端子 | IP 20 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 355 | ||||||
安裝方式 | 面板切口: 91 x 43 mm | ||||||
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
原材料 | Noryl UL94-V-0 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 螺絲接線(xiàn)端子: |
產(chǎn)品尺寸圖
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門(mén)數(shù)字顯示器DX2021