歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM安全光柵 / OY901Sifm易福門安全光柵OY901S M12連接器連接
ifm易福門安全光柵OY901S M12連接器連接OY901S變送器和接收器集成同外殼中時單面接線可靠的危險區(qū)域和門的防護符合 IEC 61496 4 類的要求單元可選范圍寬廣通過久經(jīng)考驗的 M12 連接器輕松連接
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
ifm易福門安全光柵OY901S M12連接器連接
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保護功能 | 身體保護 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 250 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機延遲時間 [s] | < 10 | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
波長 [nm] | 950 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||
OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||
每個OSSD輸出電流負載大值 [mA] | 500; (24 V) | ||||
短路保護 | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
保護區(qū)域高度 [mm] | 510 | ||||
光束數(shù)量 | 2 | ||||
保護區(qū)域?qū)挾?(低光強度) [m] | 0...6 | ||||
保護區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴姸龋?[m] | 0...6 | ||||
主動/被動系統(tǒng) | 有 | ||||
反應(yīng)時間 | |||||
反應(yīng)時間 [ms] | 10 | ||||
工作條件 | |||||
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95 | ||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
安全分類 | |||||
ESPE類型(IEC 61496-1) | 4 | ||||
ISO 13849-1 | 種類 4, PL e | ||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||
IEC 62061 | SILCL 3 | ||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 4.8E-09 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 6010 | ||||
尺寸 [mm] | 736 x 50 x 60 | ||||
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC | ||||
結(jié)構(gòu)長度 [mm] | 736 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
說明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長度大值: 100 m; 用于芯線橫截面1 mm² |
尺寸圖
連接圖
如有需要更多產(chǎn)品,請點擊:ifm易福門安全光柵OY901S M12連接器連接