歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM模塊 / CR2052ifm易福門I/O模塊CR2052車輛工程機(jī)械系統(tǒng)
ifm易福門I/O模塊CR2052車輛工程機(jī)械系統(tǒng)CR2052用于傳感器信號(hào)的分散評(píng)估以及執(zhí)行器和比例閥的觸發(fā)有眾多多功能、可配置的輸入和輸出高防護(hù)等級(jí),用于移動(dòng)機(jī)器的需求可根據(jù) IEC 61131-3 利用 CODESYS 進(jìn)行編程適用多種通信任務(wù)的高性能 CAN 接口
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES供貨周期 | 一周 |
---|
ifm易福門I/O模塊CR2052車輛工程機(jī)械系統(tǒng)
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 8...32 DC | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 16 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 8; 模擬量輸入數(shù): 4; 頻率輸入數(shù): 4; 電阻輸入數(shù): 4; 數(shù)字輸出數(shù)量: 8 | ||||
輸入 | |||||
數(shù)字輸入數(shù) | 8 | ||||
模擬量輸入數(shù) | 4 | ||||
頻率輸入數(shù) | 4 | ||||
電阻輸入數(shù) | 4 | ||||
模擬輸入(電流) [mA] | 0...20 | ||||
模擬輸入(電壓) [V] | 0...32 | ||||
輸出 | |||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 8 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
PWM輸出數(shù) | 8 | ||||
PWM輸入數(shù) | 8 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數(shù)設(shè)定 | 輸入/輸出功能 | ||||
符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn)的PLC功能 | 有 | ||||
接口 | |||||
CAN接口數(shù) | 2 | ||||
工作條件 | |||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 88 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 707.5 | ||||
安裝方式 | 通過螺絲固定 | ||||
尺寸 [mm] | 234.2 x 76 x 40.5 | ||||
原材料 | PA 增強(qiáng)型玻璃纖維 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
顯示屏背后照明 | LED | ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
輸入 Con. 1, 3, 5, 7 | 接插件: 德國接插件 |
如有需要其它產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入:ifm易福門I/O模塊CR2052車輛工程機(jī)械系統(tǒng)