歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM振動(dòng)傳感器 / VSE002ifm易福門振動(dòng)傳感器VSE002用外部診斷設(shè)備
ifm易福門振動(dòng)傳感器VSE002用外部診斷設(shè)備VSE002用于對(duì)機(jī)械和設(shè)備振動(dòng)的可靠監(jiān)控根據(jù)失衡、滾動(dòng)元件軸承或齒輪狀態(tài)的基于條件維護(hù)多 4 個(gè)振動(dòng)傳感器進(jìn)行同時(shí)檢測(cè)的輸入預(yù)報(bào)警和主報(bào)警的兩個(gè)開關(guān)輸出用于監(jiān)控進(jìn)一步測(cè)量變量的模擬輸入
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLESifm易福門振動(dòng)傳感器VSE002用外部診斷設(shè)備
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì) | 通過PC軟件參數(shù)設(shè)定 VES004 | ||||||
應(yīng)用 | 計(jì)數(shù)器功能 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||
工作電壓 [V] | 24 DC; (如果使用IEPE輸入: 24 V + 20%; IEPE = 集成電子壓電) | ||||||
電流損耗 [mA] | 200; (24 V) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 8; (可配置) | ||||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬量輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
輸入 | |||||||
模擬量輸入數(shù) | 2 | ||||||
模擬量輸入的分辨率 | 12 | ||||||
動(dòng)態(tài)輸入 - 取樣率 [kSamples] | 100 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào) | ||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...12000 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||
協(xié)議 | TCP/IP | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
MTTF [年] | 101 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 230 | ||||||
外殼 | 塑料外殼 | ||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35/EN60715) | ||||||
尺寸 [mm] | 100 x 25.4 x 103.4 | ||||||
原材料 | PA | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | |||||||
歷史記錄 | 有 | ||||||
緩沖式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 有 | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器類型 | 環(huán)存儲(chǔ)器; FIFO | ||||||
具實(shí)時(shí)鐘 | 有 | ||||||
存儲(chǔ)器位置 | 內(nèi)部的 | ||||||
存儲(chǔ)間隔 | min. 1 min | ||||||
存儲(chǔ)大小 | 881664 數(shù)據(jù)記錄 | ||||||
附件 | |||||||
附件(可選) |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 公母接頭: ; 電纜長度大值: 250 m |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門振動(dòng)傳感器VSE002用外部診斷設(shè)備