歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM3D傳感器 / O3D302ifm易福門3D傳感器O3D302
ifm易福門3D傳感器O3D302O3D302用于存儲和輸送機技術(shù)的可靠體積確定紙板包裝或包裹等矩形物體的非接觸式尺寸確認可靠測量長、寬、高以計算帶長和體積可靠檢測物體的尺寸、方向和位置,用于自動倉庫空間計劃開關(guān)輸出和以太網(wǎng)過程數(shù)據(jù)接口
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLESifm易福門3D傳感器O3D302
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 目標(biāo)檢測; 完整性監(jiān)控; 監(jiān)控料位; 距離監(jiān)控; 體積監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 2400; (峰值電流脈沖; 標(biāo)準(zhǔn)值: 420; 大值: 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [W] | 10; (標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部照明 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 3; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP/NPN; (可配置; IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 3; (可配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負載電阻小值 [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 300...8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意工作距離 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 176 x 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑角 [°] | 60 x 45; (無透鏡失真校正的面值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過PC具ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 8; (帶降低的測量精度和重復(fù)性: < 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣安全 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 43.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: Gorilla Glass; 功能顯示: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具棱鏡失真校正的像場大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要詳情,請點擊:ifm易福門3D傳感器O3D302