歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM傳感器 / O1D300ifm易福門O1D300光電液位傳感器
ifm易福門O1D300光電液位傳感器O1D300可靠的光學(xué)距離測(cè)量,量程高可達(dá) 9.8 m可調(diào)整的測(cè)量范圍和窗口功能2 個(gè)開(kāi)關(guān)輸出;可將其中一個(gè)編程為模擬輸出組件種類眾多,可快速安裝和準(zhǔn)確微調(diào)*的性價(jià)比
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
易福門為所有要求工業(yè)自動(dòng)化的行業(yè)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)??蛻魪囊赘iT得到的不僅僅是現(xiàn)成的方案,而是特別根據(jù)客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術(shù)領(lǐng)域等產(chǎn)品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標(biāo)不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術(shù)可行性的發(fā)展,而是符合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎(chǔ)上用易福門的技術(shù)制定符合技術(shù)及經(jīng)濟(jì)利益的方案。
易福門電子在德國(guó)和美國(guó)的公司從事研發(fā)和生產(chǎn)。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國(guó)魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布重要的區(qū)域和國(guó)家。
1969年易福門新研發(fā)的品牌產(chǎn)品"efector"接近傳感器的推廣應(yīng)用奠定了易福門成功故事的基礎(chǔ)。
易福門電子的成功得益于企業(yè)許多具有專業(yè)技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會(huì)交往能力相連的專業(yè)技術(shù)、工作經(jīng)驗(yàn)和效率確保了易福門電子成功的發(fā)展壯大。
公司簡(jiǎn)介檢測(cè)與控制——自1969年成立以來(lái),易福門就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)過(guò)程,并躋身自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)dao者之一。公司在70多個(gè)國(guó)家擁有4300多名員工,主要為機(jī)械制造等行業(yè)提供研發(fā)和*,用戶超過(guò)約10萬(wàn)家。
ifm易福門O1D300光電液位傳感器
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量頻率 [Hz] | 1...33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 813 d / 00 03 2Dh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 325.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度/精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門O1D300光電液位傳感器
易福門傳感器價(jià)格 易福門傳感器價(jià)格