歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM激光傳感器 / O5D100O5D100易福門ifm激光傳感器帶顯示屏測距
O5D100易福門ifm激光傳感器帶顯示屏測距O5D100通過時間間隔原理達成的極長量程可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測帶有顯示屏和按鈕,用于準確的開關點設定可與物體呈斜角光滑表面的可靠檢測
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術文章
RELATED ARTICLESO5D100易福門ifm激光傳感器帶顯示屏測距
技術參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 372d / 00 01 74h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU; 透鏡: PMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡校準 | 側(cè)面的鏡組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示單位 | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯圖形 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要詳情,請點擊:O5D100易福門ifm激光傳感器帶顯示屏測距
Ifm光電式傳感器 Ifm光電式傳感器