歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM激光傳感器 / OID250ifm易福門激光傳感器OID250通信接口IO-Link
ifm易福門激光傳感器OID250通信接口IO-LinkOID250通過時間間隔原理達成的極長量程可靠的背景抑制和獨立于顏色的檢測通過可旋轉(zhuǎn)可鎖定的調(diào)節(jié)環(huán)進行方便的參數(shù)設(shè)定具有 1 級激光防護,滿足汽車工業(yè)的需求通過 IO-Link 的友好通信
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLESifm易福門激光傳感器OID250通信接口IO-Link
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光點尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
檢測范圍滯后 [%] | < 4 | ||||||||||
注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 373d / 00 01 75h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 207 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 100 | ||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
帶尺度 | 有 | ||||||||||
顯示單位 | cm, inch | ||||||||||
元件 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
遲滯圖形 |
|
如有需要詳情,請點擊:ifm易福門激光傳感器OID250通信接口IO-Link
易福門傳感器價格 易福門傳感器價格