歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM光電式傳感器 / OPU203易福門Ifm光電式傳感器OPU203叉式
易福門Ifm光電式傳感器OPU203叉式快速安裝無須校準(zhǔn)變送器和接收器精密準(zhǔn)確的光束穿過整叉寬度金屬外殼可減少變形可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇亮通/暗通模式通過電位器對靈敏度進(jìn)行直觀設(shè)定
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
易福門Ifm光電式傳感器OPU203叉式
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||
防護(hù)等級 | III | ||
反相保護(hù) | 是 | ||
光線種類 | 紅光 | ||
波長 [nm] | 660 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計 | PNP | ||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||
短路保護(hù) | 是 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過載保護(hù) | 是 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
小的可識別物體直徑 [mm] | 0.3 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 978 d / 00 03 D2 h | ||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A | ||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||
認(rèn)證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 709 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 122 | ||
尺寸 [mm] | 70 x 10 x 80 | ||
叉式光電深度D [mm] | 55 | ||
叉式光電寬度W [mm] | 50 | ||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理; 透鏡: 玻璃 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M8 |
如有需要詳情,請點擊:易福門Ifm光電式傳感器OPU203叉式