歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM傳感器 / UGT593易福門(mén)ifm漫反射式超聲波傳感器
易福門(mén)ifm漫反射式超聲波傳感器UGT593工作電壓 [V]10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn))電流損耗 [mA]< 35防護(hù)等級(jí)III反相保護(hù)是開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s]0.1轉(zhuǎn)換頻率 [kHz]230
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
易福門(mén)ifm漫反射式超聲波傳感器UGT593
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 230 | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60...800 | ||||||||||||
盲區(qū) [mm] | 60 | ||||||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | ±7 | ||||||||||||
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 是 | ||||||||||||
遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
重復(fù)精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
IO-Link Device ID | 887 d / 00 03 77 h | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 201 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 98 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊: 易福門(mén)ifm漫反射式超聲波傳感器UGT593
Ifm易福門(mén)傳感器 Ifm易福門(mén)傳感器