歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM氣缸傳感器 / MR0100易福門(mén)氣缸傳感器MR0100帶reed觸點(diǎn)干簧管
易福門(mén)氣缸傳感器MR0100帶reed觸點(diǎn)干簧管自?shī)A式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整可輕松“從頂部卡入"槽模制電纜可確保的應(yīng)變釋放交直流混合輸出和兩線技術(shù)*的開(kāi)關(guān)頻率
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES易福門(mén)氣缸傳感器MR0100帶reed觸點(diǎn)干簧管
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出AC電壓降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (用于電感負(fù)載的外部安全電路(閥門(mén),接觸器等) 必要的。) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (用于電感負(fù)載的外部安全電路(閥門(mén),接觸器等) 必要的。) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率AC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)電源大值 [W] | 10 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 否 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.1 | ||||||||||||
傳遞速度 [m/s] | 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [mm] | 1 | ||||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | -0.2...0.2 | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
下降時(shí)間大值 [ms] | 0.1 | ||||||||||||
包括反彈在內(nèi)的轉(zhuǎn)換時(shí)間大值 [ms] | 0.6 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 11303 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 31.3 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
氣缸型號(hào) | T型槽氣缸 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||||
如果連接PLC開(kāi)關(guān)循環(huán) [Mio] | < 40 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
要求的保護(hù) | 請(qǐng)根據(jù)IEC60127-2*頁(yè)中的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),使用小型保險(xiǎn)絲; ≤ 0,175 A; 快速行動(dòng) | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門(mén)氣缸傳感器MR0100帶reed觸點(diǎn)干簧管
Ifm光電式傳感器Ifm光電式傳感器