歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IF7100易福門ifm電感式傳感器金屬外殼
IF7100易福門ifm電感式傳感器金屬外殼IF7100*的性價比堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境*的開關(guān)頻率清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)用于機(jī)器的精確位置檢測
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
---|
作為第二代家族經(jīng)營企業(yè),易福門公司總部設(shè)在德國艾森市,其研發(fā)和生產(chǎn)基地位于泰特南市康斯坦斯湖邊,后者是一個與德國密不可分的工業(yè)重鎮(zhèn)。德國制造——易福門的7844種產(chǎn)品88%是在這里生產(chǎn)的。公司有450多名員工在這里從事研發(fā)工作,并與多所研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)、創(chuàng)業(yè)公司密切合作,取得了580多項(xiàng)zuan利、約440有效zuan利和zuna利申請以及面向未來的創(chuàng)新產(chǎn)品解決方案。這些成果為所有產(chǎn)品提供有力的保障。
IF7100易福門ifm電感式傳感器金屬外殼
*的性價比
堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
*的開關(guān)頻率
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
用于機(jī)器的精確位置檢測
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1528 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 28 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需要詳情,請點(diǎn)擊:IF7100易福門ifm電感式傳感器金屬外殼