歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IGM200易福門ifm電感式傳感器具有高EMC電阻
IGM200易福門ifm電感式傳感器具有高EMC電阻IGM200Kraftfahrt-Bundesamt(德國汽車交通聯(lián)邦辦事處)E1 類型認(rèn)證工作溫度范圍大高侵入防護(hù),滿足嚴(yán)苛環(huán)境條件的需求根據(jù)汽車標(biāo)準(zhǔn)具有高 EMC 電阻寬廣的工作電壓范圍
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
IGM200易福門ifm電感式傳感器具有高EMC電阻
Kraftfahrt-Bundesamt(德國汽車交通聯(lián)邦辦事處)E1 類型認(rèn)證
工作溫度范圍大
高侵入防護(hù),滿足嚴(yán)苛環(huán)境條件的需求
根據(jù)汽車標(biāo)準(zhǔn)具有高 EMC 電阻
寬廣的工作電壓范圍
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10; (只用于3線) | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||||||||||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.45 / 銅: 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||||||||||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||||||||||||||||||
噴鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 感應(yīng)面: LCP 自然; 接插件外殼: PEI; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||||||||||||||
2-線 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需要詳情,請點擊:IGM200易福門ifm電感式傳感器具有高EMC電阻