歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM電感式傳感器 / IE5318IE5318易福門(mén)ifm電感式傳感器運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)
IE5318易福門(mén)ifm電感式傳感器運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)IE5318用于空間受限的情況清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境*的開(kāi)關(guān)頻率感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) |
---|
IE5318易福門(mén)ifm電感式傳感器運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 3491 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 23 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 62 | ||||||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; LCP | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:IE5318易福門(mén)ifm電感式傳感器運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)