測量中心距離為20 ~ 1,500 mm的各種型號。
最大分辨率達0.25 μm。
最大響應(yīng)速度達110 μs。
支持并行輸出。
歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本 歐姆龍OMRON / 歐姆龍傳感器 / ZS-HL日本歐姆龍OMRON傳感器
日本歐姆龍OMRON傳感器介紹:超高性能傳感器支持大范圍準(zhǔn)確測量的核心質(zhì)量。測量中心距離為20 ~ 1,500 mm的各種型號。 最大分辨率達0.25 μm。 最大響應(yīng)速度達110 μs。 支持并行輸出。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,能源 |
---|
日本歐姆龍OMRON傳感器特點:
測量中心距離為20 ~ 1,500 mm的各種型號。
最大分辨率達0.25 μm。
最大響應(yīng)速度達110 μs。
支持并行輸出。
重視性能的理想傳感器頭尺寸和3點式固定構(gòu)造確保出眾的傳感穩(wěn)定性。(參見注釋)
注:ZS-HLDS2T 不可用。
通過提高受光透鏡的靈敏度和分辨率,使光學(xué)系統(tǒng)較優(yōu)化,從而大幅度降低移動分辨率誤差(因工件表面位置引起的誤差)。
CCD在受光量過多時電荷會溢出至相鄰的像素。CMOS避免了這種現(xiàn)象,不會受不同材質(zhì)或受光過多導(dǎo)致的
光量變動影響。
日本歐姆龍OMRON傳感器性能:
項目 | 型號 | ZS-HLDC11 | ZS-HLDC41 | |
---|---|---|---|---|
平均采樣數(shù) | 1/2/4/8/16/32/64/256/512/1,024/2,048、4,096 | |||
安裝傳感器 | 每只傳感器控制器1個 | |||
外部接口 | 鏈接方式 | 串口I/O:連速器,其他:預(yù)配線(標(biāo)準(zhǔn)電纜長度:2m) | ||
串口I/O | USB2.0 | 1個端口,全速(12Mbps以下),MINI-B | ||
RS-232C | 1個端口,115,200bps以下 | |||
輸出 | 判斷輸出 | 3個輸出:HIGH(高)/PASS(通過)/LOW(低) NPN開路集電極,DC30V,最大為50mA,殘余電壓:最大為1.2V | 3個輸出:HIGH(高)/PASS(通過)/LOW(低) PNP開路集電極,最大為50mA,殘余電壓:最大為1.2V | |
線性輸出 | 可從2種輸出,電壓或電流中選擇(通過底座上切換開關(guān)進行選擇)。 ·電壓輸出:-10~10V,輸出阻抗40Ω ·電流輸出:4~20mA,最大負載電阻:300Ω | |||
輸入 | 激光OFF,歸零定時,復(fù)位 | ON:短路,端電壓0V或1,5V或更低 OFF:開路(漏電流:最大為0.1mA) | ON:電源電壓短路或電源電壓差1.5V以內(nèi) OFF:開路(漏電流:最大為0.1mA) | |
功能 | 顯示:測量值、門限值、電壓/電流、接收光量以及分辨率/端子塊輸出*2 傳感:模式、增益、測量對象、頭安裝 測量點*1:平均值、峰值、谷值、厚度、斷差以及計算 過濾:平滑、平均以及微分 輸出:比例(聚焦/校正)、判斷(遲滯和定時器)、非測量、及組(切換和清除)* 系統(tǒng)保存、初始化、測量信息顯示、通信設(shè)定值、鍵鎖定、語言及數(shù)據(jù)加載 任務(wù):ZS-HLDC□1:單任務(wù)或多任務(wù)(最多4項) ZS-LDC□1:單任務(wù) | |||
狀態(tài)指示燈 | HIGH(橘黃色)、PASS(綠色)、LOW(橘黃色)、LDON(綠色)、ZERO(橘黃色)、ENABLE(綠色) | |||
分段顯示 | 主顯示 | 8段紅色LED,6位 | ||
副顯示 | 8段綠色LED,6位 | |||
LCD | 16位數(shù)×2行、字符顏色:綠色,每個字符分辨率:5×8像素矩陣 | |||
設(shè)定輸入 | 設(shè)定鍵 | 方向鍵(上、下、左、右)、設(shè)定鍵、退出鍵、菜單鍵及功能鍵(1~4) | ||
切換開關(guān) | 門限開關(guān)(2種狀態(tài):高/低)、模式開關(guān)(3種狀態(tài):功能、示教及運行) | |||
電源電壓 | DC21.6V~26.4V(包括紋波) | |||
電流消耗 | 最大為0.5A(連接傳感器頭時) | |||
環(huán)境溫度 | 運行:0~50°C,儲存:-15~+60°C(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度 | 運行和儲存時:35%~85%(無結(jié)露) | |||
防護等級 | IP20 (IEC60529) | |||
材質(zhì) | 外殼:聚碳酸酯(PC) | |||
電纜長度 | 2m | |||
質(zhì)量 | 約280g(不含包裝材質(zhì)和附件) | |||
附件 | 鐵氧體磁芯(1),說明書 |
*1.當(dāng)選擇多任務(wù)模式時可用于ZS-HLDC□1。
*2.端子塊輸出是ZS-HLDC□1的一種可能。
更多歐姆龍品牌產(chǎn)品咨詢,詳見日本歐姆龍OMRON