歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 海德漢HEIDENHAIN / 直線光柵尺 / LS187/LS177heidenhain海德漢光柵尺LS177精度±3µm
heidenhain海德漢光柵尺LS177精度±3µm緊湊外殼的直線光柵尺設(shè)計用于安裝空間有限的地方。 如果測量長度較大和加速負荷較大,可能需要使用安裝板或固定件。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HEIDENHAIN/德國海德漢 |
---|
海德漢光柵尺廣泛應(yīng)用于:數(shù)控加工中心,機床,磨床,銑床,自動卸貨機,金屬板壓制和焊接機,機器人和自動化科技,生產(chǎn)過程測量機器,線性產(chǎn)品, 直線馬達, 直線導軌定位等領(lǐng)域。
海德漢光柵尺線位移傳感器的安裝比較靈活,可安裝在機床的不同部位。
一般將主尺安裝在機床的工作臺(滑板)上,隨機床走刀而動,讀數(shù)頭固定在床身上,盡可能使讀數(shù)頭安裝在主尺的下方。其安裝方式的選擇必須注意切屑、切削液及油液的濺落方向。如果由于安裝位置限制必須采用讀數(shù)頭朝上的方式安裝時,則必須增加輔助密封裝置。另外,一般情況下,讀數(shù)頭應(yīng)盡量安裝在相對機床靜止部件上,此時輸出導線不移動易固定,而海德漢光柵尺尺身則應(yīng)安裝在相對機床運動的部件上(如滑板)。
heidenhain海德漢光柵尺LS177精度±3µm
規(guī)格 | LS 187 | LS 177 | ||||||
測量標準 線膨脹系數(shù) | 帶Diadur光柵的玻璃刻度,光柵周期20微米 αtherm ? 8 x 10–6 K–1 | |||||||
精度等級* | ±5 µm; ±3 µm | |||||||
測量長度ml*in mm | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 | |||||||
參考標記*LS 1x7 LS 1x7 C | 每50毫米可選擇磁鐵,標準設(shè)置:中心1個參考標記 距離編碼 | |||||||
界面 | 1 VPP | ? TTL | ||||||
積分插值* 信號周期 | – 20 µm | 5-fold – | 10-fold – | 20-fold – | ||||
診斷接口 | Analog | – | ||||||
截止頻率–3 dB | ≥ 160 kHz | – | – | – | ||||
掃描頻率* 邊緣分離A | – | 100 kHz ≥ 0.5 µs | 50 kHz ≥ 1 µs | 100 kHz ≥ 0.25 µs | 50 kHz ≥ 0.5 µs | 25 kHz ≥ 1 µs | 50 kHz ≥ 0.25 µs | 25 kHz ≥ 0.5 µs |
測量步驟 取決于插值 | 1 µm1) | 0.5 µm1) | 0.25 µm1) | |||||
電氣連接 | 與安裝塊連接的獨立適配器電纜(1 m/3 m/6 m/9 m) | |||||||
電纜長度2) | ≤ 150 m | ≤ 100 m | ||||||
電壓供應(yīng) | DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA | DC 5 V ±0.25 V/< 140 mA | ||||||
橫移速度 | ≤ 120 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 30 m/min |
所需移動力 | ≤ 4 N | |||||||
振動55赫茲至2000赫茲 沖擊11毫秒 加速度 | ≤ 200 m/s2 (EN 60 068-2-6) ≤ 400 m/s2 (EN 60 068-2-27) ≤ 60 m/s2 in measuring direction | |||||||
工作溫度 | 0 °C to 50 °C | |||||||
保護EN 60 529 | 按照說明和安裝信息進行安裝時,防護等級為IP53。 如果壓縮空氣通過DA 400連接,則為IP64 | |||||||
質(zhì)量 | 0.4 kg + 2.3 kg/m 測量長度 | |||||||
*訂購時請選擇 1)在后續(xù)電子設(shè)備中進行4次評估后 2)帶海德漢電纜 |
如有需要詳情,請見:heidenhain海德漢光柵尺LS177精度±3µm