歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IE5340電感式傳感器精巧型圓柱形設(shè)計易福門ifm
電感式傳感器精巧型圓柱形設(shè)計易福門ifmIE5340極小的外殼用于空間受限的情況清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時間長由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
電感式傳感器精巧型圓柱形設(shè)計易福門ifm
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時間長
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10; (只用于3線) | ||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 600 | ||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 16.1 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 特種鋼; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 特種鋼 | ||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 2 Nm; B: ≤ 6 Nm | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
2-線 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||
安裝 |
|
如有需要詳情,請見:電感式傳感器精巧型圓柱形設(shè)計易福門ifm