歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本 橫河YOKOGAWA / 電導(dǎo)率儀 / SC72-21-E-AA橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨
橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨SC72便攜式電導(dǎo)率儀小型輕量、便于使用、防水等特點(diǎn),非常適用于現(xiàn)場(chǎng)以及實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。這款便攜式電導(dǎo)率儀具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、報(bào)警和自診斷功能等*特性。與多種電極結(jié)合使用,可以使便攜式電導(dǎo)率儀SC72滿足任何電導(dǎo)率應(yīng)用的需要。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨
SC72便攜式電導(dǎo)率儀小型輕量、便于使用、防水等特點(diǎn),非常適用于現(xiàn)場(chǎng)以及實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。這款便攜式電導(dǎo)率儀具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、報(bào)警和自診斷功能等*特性。
與多種電極結(jié)合使用,可以使便攜式電導(dǎo)率儀SC72滿足任何電導(dǎo)率應(yīng)用的需要。
測(cè)量 | 溶液的電導(dǎo)率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | S/cm或S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體溫度 | 0~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取決于所用傳感器) 電阻率: 0~40.0MΩ x cm 溫度: 0~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 電導(dǎo)率: 0.05%F.S. 電阻率: 0.1MΩx cm 溫度: 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性(電導(dǎo)率) | ±2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 數(shù)字LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示 | 電導(dǎo)率或電阻率,溶液溫度和溫度系數(shù)(同時(shí)),各種信息顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 溫度系數(shù)(0~9.99%/℃)或NaCl系數(shù),基準(zhǔn)溫度25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | IP67(JIS C0920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約220g(不包括傳感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 2節(jié)AA干電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)說明】
|
|
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:橫河Yokogawa電導(dǎo)率儀SC72-21-E-AA現(xiàn)貨