歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / MK5353IFM易福門(mén)C型槽氣缸開(kāi)關(guān)原裝正品報(bào)價(jià)
IFM易福門(mén)C型槽氣缸開(kāi)關(guān)原裝正品報(bào)價(jià)采用螺釘?shù)陌惭b方法,實(shí)現(xiàn)牢固安裝和應(yīng)力釋放帶有 M8 連接器的節(jié)省空間電纜
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 3C額定電壓范圍 | 36V及以下 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,冶金,制藥,汽車 |
IFM易福門(mén)C型槽氣缸開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | 1.5 | ||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 12.2 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
氣缸型號(hào) | C型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼; 保護(hù)管: PTFE | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR; 保護(hù)管 | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭 |
更多IFM易福門(mén)產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):IFM易福門(mén)氣缸開(kāi)關(guān)