歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 倍加福P+F / P+F傳感器 / SU18-16/40a/110/115/126a倍加福P+F光纖傳感器報(bào)價(jià)
倍加福P+F光纖傳感器報(bào)價(jià)光纖傳感器是一種將被測對象的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓽y的光信號(hào)的傳感器。光纖傳感器的工作原理是將光源入射的光束經(jīng)由光纖送入調(diào)制器,在調(diào)制器內(nèi)與外界被測參數(shù)的相互作用, 使光的光學(xué)性質(zhì)如光的強(qiáng)度、波長、頻率、相位、偏振態(tài)等發(fā)生變化,成為被調(diào)制的光信號(hào),再經(jīng)過光纖送入光電器件、經(jīng)解調(diào)器后獲得被測參數(shù)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
---|
倍加福P+F光纖傳感器:
用于 DIN 導(dǎo)軌安裝的基礎(chǔ)系列
時(shí)尚設(shè)計(jì)
3 個(gè)響應(yīng)時(shí)間可選
高開關(guān)頻率
自動(dòng)診斷功能
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
用于玻璃光纖和塑料光纖的光纖傳感器 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
檢測范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 690 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 靜態(tài)照明 開關(guān)狀態(tài), 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 | |
控制元件 | 用于設(shè)置靈敏度的電位器 2 檔滑動(dòng)開關(guān):亮通/暗通切換 3 檔滑動(dòng)開關(guān):計(jì)時(shí)器功能 - 計(jì)時(shí)器關(guān)閉、接通延時(shí) 40 ms、斷開延時(shí) 40 ms 3 檔滑動(dòng)開關(guān):操作模式 - 正常、高速、高分辨率 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 30 mA | |
輸出 | ||
故障前指示輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
信號(hào)輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出 NPN/PNP , 短路保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 最大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 當(dāng) 10 mA | |
開關(guān)頻率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 250 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 µs , 高速模式: 80 µs , 高分辨率: 2 ms | |
重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器檢測范圍 | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 9 mm | |
外殼高度 | 34,5 mm | |
外殼深度 | 62,3 mm | |
防護(hù)等級 | IP50 | |
連接 | 2 m PVC 纜線,4 x 0.14 mm2 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
質(zhì)量 | 45 g |
更多倍加福P+F產(chǎn)品咨詢,請見:倍加福P+F