歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM壓力傳感器 / IGK3008BBPKG/US-104IFM易福門IGS232電感式接近開關(guān)
IFM易福門IGS232電感式接近開關(guān)適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應(yīng)用高防護等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運用由大感應(yīng)范圍和低傳感器容差而來的安全檢測由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲空間
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 3C額定電壓范圍 | 36V及以下 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,交通 |
IFM易福門IGS232電感式接近開關(guān)
適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應(yīng)用
高防護等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運用
由大感應(yīng)范圍和低傳感器容差而來的安全檢測
由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲空間
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||
應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動化 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||
噴鹽試驗 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1690 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 48.3 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
更多易福門IFM產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM